Presentación del proyecto final
Proyecto: Entrevista en video
A continuación se presenta la rubrica en base a la cual se evaluará el video:
CRITERIOS | Excelente (4) | Bueno (3) | Aceptable (2) | Necesita Mejorar (1) |
Contenido | La entrevista cubre todos los temas importantes y proporciona información detallada y precisa. | La entrevista cubre la mayoría de los temas importantes y proporciona información precisa. | La entrevista cubre algunos temas importantes, pero falta información detallada. | La entrevista no cubre los temas importantes o proporciona información incorrecta. |
Calidad de las Preguntas | Las preguntas son claras, relevantes y promueven respuestas detalladas. | Las preguntas son claras y en su mayoría relevantes. | Las preguntas son claras pero poco relevantes o no promueven respuestas detalladas. | Las preguntas no son claras ni relevantes. |
Claridad y Fluidez | La entrevista es clara, fluida y fácil de seguir. | La entrevista es clara pero podría ser más fluida. | La entrevista es comprensible pero falta fluidez. | La entrevista es confusa y difícil de seguir. |
Edición y Presentación | Edición profesional con transiciones suaves y gráficos adecuados. | Edición adecuada, pero podrían mejorarse algunas transiciones o gráficos. | Edición básica, con algunas transiciones abruptas o gráficos inadecuados. | Edición deficiente con muchas transiciones abruptas o gráficos inadecuados. |
Originalidad y Creatividad | La entrevista es muy original y creativa en su enfoque y presentación. | La entrevista es original y tiene algunos elementos creativos. | La entrevista muestra poca originalidad o creatividad. | La entrevista no muestra originalidad ni creatividad. |
TOTAL |
Conclusiones: Metacognición
Responder a la pegunta en un ensayo de 200 palabras:
Desde la perspectiva del grupo y en base a los resultados de la entrevista ¿El estado cumple con sus responsabilidades en la localidad en la que usted habita?
Rubrica:
Excelente (4) | Bueno (3) | Aceptable (2) | Necesita Mejorar (1) | |
Claridad y Enfoque | El ensayo es claro y mantiene un enfoque coherente en todo momento. | El ensayo es mayormente claro y enfocado, con pequeñas desviaciones. | El ensayo es parcialmente claro y tiene algunas desviaciones del enfoque principal. | El ensayo es confuso y carece de enfoque claro. |
Organización y Estructura | El ensayo tiene una estructura lógica con una introducción, desarrollo y conclusión bien definidos. | La estructura del ensayo es clara, aunque algunas partes podrían estar mejor organizadas. | La estructura es básica, con algunas partes desorganizadas. | El ensayo carece de una estructura clara y está desorganizado. |
Uso del Lenguaje | El lenguaje es preciso, variado y apropiado para el tema y la audiencia. | El lenguaje es adecuado, con cierta variación y apropiado para el tema. | El lenguaje es básico y a veces inapropiado para el tema o audiencia. | El lenguaje es inapropiado, limitado y carece de precisión. |
Ortografía y Gramática | No hay errores ortográficos ni gramaticales. | Hay pocos errores ortográficos y gramaticales, que no afectan la comprensión. | Hay varios errores ortográficos y gramaticales que afectan la comprensión. | Hay muchos errores ortográficos y gramaticales que dificultan la comprensión. |
TOTAL: |